<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sterra</title>
	<atom:link href="http://www.sterra.info/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sterra.info</link>
	<description>Sterra is het bureau voor informatiedienstverlening en –bemiddeling.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Corporaties: ontsluiting informatie prioriteit</title>
		<link>http://www.sterra.info/index.php/corporaties-ontsluiting-informatie-prioriteit?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corporaties-ontsluiting-informatie-prioriteit</link>
		<comments>http://www.sterra.info/index.php/corporaties-ontsluiting-informatie-prioriteit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterra.info/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[De ontsluiting van informatie wordt door IT-verantwoordelijken van woningcorporaties gezien als het belangrijkste vraagstuk voor nu en de nabije toekomst. Thema’s als Het Nieuwe Werken en social media staan opvallend minder hoog op het prioriteitenlijstje. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van IT-specialist Info Support, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Right. Het onderzoek is uitgevoerd onder 43 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ontsluiting van informatie wordt door IT-verantwoordelijken van woningcorporaties gezien als het belangrijkste vraagstuk voor nu en de nabije toekomst. Thema’s als Het Nieuwe Werken en social media staan opvallend minder hoog op het prioriteitenlijstje. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van IT-specialist Info Support, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Right. Het onderzoek is uitgevoerd onder 43 IT-verantwoordelijken van de grootste woningcorporaties in Nederland.</p>
<p>Ontsluiting van informatie wordt door 26 procent van de ondervraagden gezien als belangrijkste ontwikkeling binnen woningcorporaties, op de voet gevolgd door cloud-oplossingen met 23 procent. Systeem- en data-integratie en ketenintegratie vormen ook belangrijke thema’s voor respectievelijk 19 procent en 16 procent van de ondervraagden. Slechts 9 procent noemt Het Nieuwe Werken als belangrijkste thema. Ook nieuwe/social media scoren laag: slechts 5 procent van de ondervraagden noemt dit thema.</p>
<p>Info Support is specialist in het ontwikkelen, beheren en hosten van software op maat en het leveren van BI- en integratieoplossingen. Info Support houdt zich nadrukkelijk bezig met de IT-problematiek binnen woningcorporaties en maakt onderdeel uit van het bestuur van stichting VERA. Deze stichting biedt een technische normalisatiestandaard voor betere informatie-uitwisseling binnen de corporatiesector. Hiermee is het mogelijk verschillende autonome, heterogene systemen met elkaar te laten communiceren en interacteren via webservices. Dit leidt tot een sector brede kostenbesparing en een besparing op onderhoud.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.essentials-media.nl">http://www.essentials-media.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterra.info/index.php/corporaties-ontsluiting-informatie-prioriteit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholieren doen onderzoek naar betrouwbaarheid Wikipedia</title>
		<link>http://www.sterra.info/index.php/scholieren-doen-onderzoek-naar-betrouwbaarheid-wikipedia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scholieren-doen-onderzoek-naar-betrouwbaarheid-wikipedia</link>
		<comments>http://www.sterra.info/index.php/scholieren-doen-onderzoek-naar-betrouwbaarheid-wikipedia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterra.info/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Twee scholieren van het CSG Dingstede te Meppel presenteerden op 28 maart de bevindingen van hun onderzoek naar hoe scholieren van het VWO de betrouwbaarheid van Wikipedia-artikelen beoordelen. Het gaat om Maria Dijkgraaf en Felicity Frinsel die in opdracht van de Universiteit Twente onderzoek uitvoerden voor hun profielwerkstuk. Begeleider Teun Lucassen: “Uit dit onderzoek blijkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twee scholieren van het CSG Dingstede te Meppel presenteerden op 28 maart de bevindingen van hun onderzoek naar hoe scholieren van het VWO de betrouwbaarheid van Wikipedia-artikelen beoordelen. Het gaat om Maria Dijkgraaf en Felicity Frinsel die in opdracht van de Universiteit Twente onderzoek uitvoerden voor hun profielwerkstuk. Begeleider Teun Lucassen: “Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de scholieren &#8211; uit 2 en 5 VWO &#8211; nog niet weet dat iedereen anoniem bewerkingen mag uit voeren op Wikipedia-artikelen.”</p>
<p>Voor het vervaardigen van de profielwerkstukken werkt het CSG Dingstede anders dan de meeste andere scholen. De scholieren werken aan échte onderzoeksprojecten voor verschillende opdrachtgevers. Leerlingen leren hierdoor zelf gedegen onderzoek te doen. Promovendus Teun Lucassen van de Universiteit Twente doet onderzoek naar het vertrouwen in online media. De scholieren onderzochten in opdracht van Lucassen één aspect hiervan, namelijk het vertrouwen dat scholieren van voortgezet onderwijs hebben in Wikipedia.</p>
<p>Zowel de bovenbouwleerlingen (5VWO) als de onderbouwleerlingen (2 VWO) zijn in staat artikelen van goede en slechte kwaliteit van elkaar te onderscheiden. Lucassen: “Opmerkelijke bevinding is dat VWO2 leerlingen meer het idee hebben dat hun docenten Wikipedia betrouwbaar vinden dan dat VWO5 leerlingen dit idee hebben.” Een verklaring voor dit resultaat is dat VWO scholieren in de onderbouw minder les krijgen over brongebruik en dat de bronnen die ze moeten gebruiken dus ook aan minder hoge eisen hoeven te voldoen. Voor het inschatten van de betrouwbaarheid van de artikelen op Wikipedia, gebruiken onderbouw leerlingen andere kenmerken dan bovenbouw leerlingen. VWO2 leerlingen richten zich vooral op kenmerken zoals plaatjes, terwijl VWO5 leerlingen zich vooral richten op de bronnen die vermeld staan bij de tekst.</p>
<p>Aan het experiment hebben vier VWO klassen van CSG Dingstede deelgenomen. Het hele experiment was gedigitaliseerd. Nadat de deelnemers een vragenlijst ingevuld hadden, kregen ze vier Wikipedia artikelen te zien met daaronder vragen over de betrouwbaarheid van het desbetreffende artikel. Tot slot volgende nog een afsluitende vragenlijst.</p>
<p>Meer informatie</p>
<p>Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van <a href="mailto:t.lucassen@utwente.nl">Teun Lucassen</a>, promovendus aan de Universiteit Twente, vakgroep Cognitieve Psychologie &amp; Ergonomie (CPE).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterra.info/index.php/scholieren-doen-onderzoek-naar-betrouwbaarheid-wikipedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentaire over bibliobus</title>
		<link>http://www.sterra.info/index.php/documentaire-over-bibliobus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=documentaire-over-bibliobus</link>
		<comments>http://www.sterra.info/index.php/documentaire-over-bibliobus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterra.info/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[In de documentaire Stormen in het Nieuwe Land speelt de bedreigde bibliobus de hoofdrol. Op 12 mei vindt in Movieskoop Emmeloord de première plaats van Stormen in het Nieuwe Land, een documentaire van Frederieke Jochems. Het dreigende verdwijnen van de bibliobus vormt de aanleiding voor het tonen hoe belangrijk lezen is in een ooit nieuw, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>In de documentaire <em>Stormen in het Nieuwe Land</em> speelt de bedreigde bibliobus de hoofdrol.</div>
<div>Op 12 mei vindt in <a href="http://www.bioscoop-emmeloord.nl/" target="_blank">Movieskoop Emmeloord </a>de première plaats van <em>Stormen in het Nieuwe Land</em>, een documentaire van <a href="http://www.directorsguild.nl/leden/view/11947/1/frederieke_jochems.html" target="_blank">Frederieke Jochems</a>. Het dreigende verdwijnen van de bibliobus vormt de aanleiding voor het tonen hoe belangrijk lezen is in een ooit nieuw, van cultuur verstoken landschap. De kijker maakt kennis met verwoede lezers in de kleine dorpen van de Noordoostpolder, waar de bibliobus de mensen hun verhalen brengt. Een documentaire <em>roadmovie </em>die niet alleen de verdiensten van de streekroman voor het voetlicht brengt, maar veel meer nog de belangrijke rol van cultuur voelbaar maakt als smeedijzer voor sociale samenhang en identiteit.</p>
<p>De Noordoostpolder werd zeventig jaar geleden drooggelegd en gold destijds als het beloofde en ‘geplande’ land voor agrariërs. Sinds 1962 is het een gemeente en rijdt er een bibliobus, destijds voor de thuisblijvende vrouwen van de polderpioniers die zo ‘gecompenseerd verwend’ werden met een boekenbus aan huis, zoals een van de lezers in de film opmerkt. Met een collectie van 4000 boeken doet de bus tweemaal per week alle kleine dorpen in de afgelegen streken van de Noordoostpolder aan. Behalve een boekenleverancier is de bus een van de weinige sociale ontmoetingsplekken in deze dorpen, waar de horeca noodgedwongen haar deuren heeft gesloten en de lokale grutter ternauwernood overleeft.</p>
<p>Het populairst zijn de streekromans van de zelf in de Noordoostpolder wonende schrijfster <a href="http://www.dutchauthor.com/" target="_blank">Greetje van den Berg</a>, die met een oeuvre van ruim veertig boeken het polderleven tot leven brengt. Het lief en leed van de personages in haar boeken, die meer dan eens met het echte leven blijken samen te vallen, roepen een groot gevoel van herkenning op bij de clientèle van de bibliobus. Dat deze enige culturele voorziening door veranderend leesgedrag, internet en gemeentelijke bezuinigingen dreigt te verdwijnen, laat de gemoederen van de doorgaans nuchtere bewoners niet onberoerd. Is <em>Stormen in het nieuwe land</em> een monument voor een verdwijnend fenomeen of kan het tij nog gekeerd?, zo vragen de makers zich af.</p>
<p>De documentaire van cineaste Frederieke Jochems (1961) is een productie van <a href="http://www.franjo.nl/" target="_blank">Franjo Studio </a>in opdracht van <a href="http://www.omroepflevoland.nl/" target="_blank">Omroep Flevoland </a>met financiële steun van het <a href="http://www.mediafonds.nl/toekenning/83279/stormen-in-het-nieuwe-land" target="_blank">Mediafonds</a>. De film draait vanaf 14 mei in Movieskoop Emmeloord en wordt maandag 28 mei de gehele dag uitgezonden door Omroep Flevoland.</div>
<p>bron: Bibliotheekblad nieuwsbericht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterra.info/index.php/documentaire-over-bibliobus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guus Kuijer krijgt de Astrid Lindgren Memorial Prijs</title>
		<link>http://www.sterra.info/index.php/guus-kuijer-krijgt-de-astrid-lindgren-memorial-prijs?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guus-kuijer-krijgt-de-astrid-lindgren-memorial-prijs</link>
		<comments>http://www.sterra.info/index.php/guus-kuijer-krijgt-de-astrid-lindgren-memorial-prijs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterra.info/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse kinderboekenschrijver Guus Kuijer krijgt dit jaar de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). De internationale award wordt sinds 2002 jaarlijks door de Zweedse regering toegekend aan een auteur, illustrator of organisatie die volgens de jury in de geest van Lindgren (schrijfster van onder meer Pippi Langkous) werkt en de kinder- en jeugdliteratuur wereldwijd promoot. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse kinderboekenschrijver Guus Kuijer krijgt dit jaar de <a href="http://www.alma.se/en/" target="_blank">Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA)</a>. De internationale award wordt sinds 2002 jaarlijks door de Zweedse regering toegekend aan een auteur, illustrator of organisatie die volgens de jury in de geest van Lindgren (schrijfster van onder meer Pippi Langkous) werkt en de kinder- en jeugdliteratuur wereldwijd promoot. Het is voor het eerst dat deze prijs naar een Nederlander gaat.</p>
<p>Nadat Guus Kuijer twee verhalenbundels en een roman voor volwassenen had gepubliceerd, schreef hij zijn eerste boek voor kinderen: Met de poppen gooien. Het verscheen in 1975, en werd meteen bekroond met de Gouden Griffel. Hoofdpersoon is Madelief, over wie Guus Kuijer later nog vier boeken zou schrijven, die allemaal even enthousiast werden ontvangen. Het vierde deel, Krassen in het tafelblad, werd weer bekroond met de Gouden Griffel en later werd aan de vertaling, Erzähl mir von Oma, de Deutsche Jugendliteraturpreis toegekend. In 1979, vier jaar na het verschijnen van zijn eerste kinderboek, kreeg hij de hoogste Nederlandse onderscheiding: de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur.</p>
<p>De ALMA is de grootste prijs ter wereld voor kinder- en jeugdliteratuur. Er is een bedrag van 5 miljoen Zweedse kronen (ruim 450.000 euro) aan verbonden.<br />
Vorig jaar oktober werd al bekend dat in totaal negen Nederlandse schrijvers en illustratoren kans maakten op deze onderscheiding. Naast Kuijer waren dat Edward van de Vendel, Harm de Jonge, Joke van Leeuwen, Toon Tellegen, Peter van Gestel, Charlotte Dematons, Harrie Geelen en Marit Törnqvist. In totaal waren dit jaar 184 kandidaten uit 66 landen genomineerd.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.querido.nl/web/Nieuws/Nieuwsartikel/Guus-Kuijer-wint-Astrid-Lindgren-Memorial-Award-2012-1.htm" target="_blank">Uitgeverij Querido</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterra.info/index.php/guus-kuijer-krijgt-de-astrid-lindgren-memorial-prijs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe G!DS staat online</title>
		<link>http://www.sterra.info/index.php/de-nieuwe-gds-staat-online?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-nieuwe-gds-staat-online</link>
		<comments>http://www.sterra.info/index.php/de-nieuwe-gds-staat-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterra.info/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe G!DS site (voorheen gidsvoornederland.nl) staat on line. De site is geheel opgemaakt in de landelijke huisstijl en bevat behalve informatie over G!DS zelf, ook de adressen van Nederlandse bibliotheken en een inventarisatie van de diverse G!DS-trajecten in de provincies. G!DS is de sociale en culturele kaart van de openbare bibliotheek voor heel Nederland. Elke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe <a href="http://www.gidsvoornederland.nl/" target="_blank">G!DS</a> site (voorheen gidsvoornederland.nl) staat on line. De site is geheel opgemaakt in de landelijke huisstijl en bevat behalve informatie over G!DS zelf, ook de adressen van Nederlandse bibliotheken en een inventarisatie van de diverse G!DS-trajecten in de provincies.</p>
<p>G!DS is de sociale en culturele kaart van de openbare bibliotheek voor heel Nederland.<br />
Elke bibliotheek kan G!DS-informatie aanbieden aan iedere organisatie die behoefte heeft aan socialekaart-informatie.</p>
<p>G!DS is een landelijke database gevuld met adressen, productinformatie, evenementen en nieuws. Het betreft gegevens van alle mogelijke organisaties voor zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie. De database is net zo veelzijdig als de bibliotheek zelf.<br />
Bibliotheken bieden G!DS in hun werkgebied aan als databron voor digitale loketten van overheden en instellingen. G!DS is te gebruiken op een bestaande website, of om nieuwe sites mee te maken.<br />
De database wordt gebruikt door 155 gemeenten en andere overheden. Informatie uit deze sociale kaart wordt inmiddels getoond op ca. 430 verschillende websites.</p>
<p>G!DS is een landelijk bibliotheekproduct en juridisch eigendom van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De organisatie is ondergebracht bij de Stichting Bibliotheek.nl. In de lijn van de taakopdracht aan bibliotheken staat bij G!DS de betrouwbaarheid en kwaliteit van de informatie centraal.</p>
<p>Bron: Bibliotheek.nl via Twitter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterra.info/index.php/de-nieuwe-gds-staat-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35.000 ebooks beschikbaar voor leerlingen Biebsearch-scholen</title>
		<link>http://www.sterra.info/index.php/35-000-ebooks-beschikbaar-voor-leerlingen-biebsearch-scholen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-000-ebooks-beschikbaar-voor-leerlingen-biebsearch-scholen</link>
		<comments>http://www.sterra.info/index.php/35-000-ebooks-beschikbaar-voor-leerlingen-biebsearch-scholen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterra.info/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[De beschikbare titels zijn afkomstig van Project Gutenberg. Alle leerlingen van de scholen die deelnemen aan het landelijk draaiende project Biebsearch, de Bibliotheek op school, hebben vanaf nu de beschikking over ruim 35.000 ebooks. Deze titels kunnen zij rechtstreeks downloaden via de Bibliotheek-op-school-catalogus in hun eigen elektronische leeromgeving. Hiermee zijn de Biebsearch-scholen de eerste in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beschikbare titels zijn afkomstig van Project Gutenberg.</p>
<p>Alle leerlingen van de scholen die deelnemen aan het landelijk draaiende project <a href="http://www.biebsearch.nl/" target="_blank">Biebsearch</a>, de Bibliotheek op school, hebben vanaf nu de beschikking over ruim 35.000 ebooks. Deze titels kunnen zij rechtstreeks downloaden via de Bibliotheek-op-school-catalogus in hun eigen elektronische leeromgeving. Hiermee zijn de Biebsearch-scholen de eerste in Nederland met toegang tot een omvangrijke collectie ebooks binnen hun eigen leeromgeving.</p>
<p>De beschikbare titels zijn afkomstig van het <a href="http://www.gutenberg.org/" target="_blank">Gutenberg project</a>, de internationale digitale bibliotheek van ebooks. Deze omvangrijke collectie van ruim 35.000 titels is door het Biebsearch-team toegevoegd aan de Bibliotheek-op-school-catalogus. Op deze manier hebben leerlingen snel en gemakkelijke toegang tot deze digitale collectie, die hoofdzakelijk bestaat uit klassieke werken uit Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron: Redactie Informatie Professional 29 maart 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterra.info/index.php/35-000-ebooks-beschikbaar-voor-leerlingen-biebsearch-scholen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenBibliotheken.nl: een tegengeluid vanuit de bibliotheekwereld</title>
		<link>http://www.sterra.info/index.php/openbibliotheken-nl-een-tegengeluid-vanuit-de-bibliotheekwereld?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=openbibliotheken-nl-een-tegengeluid-vanuit-de-bibliotheekwereld</link>
		<comments>http://www.sterra.info/index.php/openbibliotheken-nl-een-tegengeluid-vanuit-de-bibliotheekwereld#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterra.info/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Maak informatie zo vrij mogelijk, en maak bibliotheken zo open mogelijk.&#8221; De vrijheid van het internet staat onder druk en het (her)gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt de consument steeds lastiger gemaakt. Daarnaast wordt ook aan het publieke domein getornd, bijvoorbeeld met verlenging van de termijn van naburige rechten op geluidsdragers met 20 jaar. Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Maak informatie zo vrij mogelijk, en maak bibliotheken zo open mogelijk.&#8221;</p>
<p>De vrijheid van het internet staat onder druk en het (her)gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt de consument steeds lastiger gemaakt. Daarnaast wordt ook aan het publieke domein getornd, bijvoorbeeld met verlenging van de termijn van naburige rechten op geluidsdragers met 20 jaar. Deze ontwikkelingen stellen openbare bibliotheken voor een dilemma. Willigen zij de eisen van de uitgevers in en wordt gekozen voor een gereguleerd web, of staan zij pal voor netneutraliteit en daarmee voor vrije toegang tot informatie? <a href="http://openbibliotheken.nl/" target="_blank">OpenBibliotheken.nl</a> wil op kleine schaal een voorbeeld stellen en laten zien hoe die vrije toegang eruit ziet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron: redactie Informatie Professional  2 april 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterra.info/index.php/openbibliotheken-nl-een-tegengeluid-vanuit-de-bibliotheekwereld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Schijndel Bibliotheekmanagement wordt Sterra</title>
		<link>http://www.sterra.info/index.php/van-schijndel-bibliotheekmanagement-wordt-sterra?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-schijndel-bibliotheekmanagement-wordt-sterra</link>
		<comments>http://www.sterra.info/index.php/van-schijndel-bibliotheekmanagement-wordt-sterra#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterra.info/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Met trots presenteren wij u Sterra. Het bureau voor al uw informatiedienstverlening en informatiebemiddeling. Vanaf oktober bieden wij onze activiteiten niet meer aan onder de naam Van Schijndel Bibliotheekmanagement, maar is Sterra uw trouwe partner. Een nieuwe naam, maar uiteraard nog steeds dezelfde deskundigheid en de vertrouwde service.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met trots presenteren wij u Sterra. Het bureau voor al uw informatiedienstverlening en informatiebemiddeling.</p>
<p>Vanaf oktober bieden wij onze activiteiten niet meer aan onder de naam Van Schijndel Bibliotheekmanagement, maar is Sterra uw trouwe partner. Een nieuwe naam, maar uiteraard nog steeds dezelfde deskundigheid en de vertrouwde service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterra.info/index.php/van-schijndel-bibliotheekmanagement-wordt-sterra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterra verzorgt bibliotheekvoorziening Talant</title>
		<link>http://www.sterra.info/index.php/sterra-verzorgt-bibliotheekvoorziening-talant?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sterra-verzorgt-bibliotheekvoorziening-talant</link>
		<comments>http://www.sterra.info/index.php/sterra-verzorgt-bibliotheekvoorziening-talant#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterra.info/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf deze zomer verzorgen Sterra en Bibliotheekservice Fryslân de vakbibliotheek van Talant. Het aanvragen van de materialen gaat via het internet. Bibliotheekservice Fryslân verzorgt de afhandeling en de distributie. Sterra verzorgt de collectievorming en attendering op nieuw uitgekomen tijdschriftartikelen en boeken.   Talant helpt mensen met een beperking in Friesland. Of het nu gaat om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vanaf deze zomer verzorgen Sterra en Bibliotheekservice Fryslân de vakbibliotheek van Talant. Het aanvragen van de materialen gaat via het internet. Bibliotheekservice Fryslân verzorgt de afhandeling en de distributie. Sterra verzorgt de collectievorming en attendering op nieuw uitgekomen tijdschriftartikelen en boeken.</div>
<div> </div>
<div><a href="http://www.talant.nl/" target="_blank">Talant </a>helpt mensen met een beperking in Friesland. Of het nu gaat om wonen, werk en dagbesteding of leren, om 24-uurszorg of enkele uren begeleiding per week: de zorg en ondersteuning die Talant biedt, past bij de vraag en de individuele mogelijkheden. Talant is er voor kinderen (en hun gezin), volwassenen en ouderen met een beperking. Door de intensieve samenwerking met <a href="http://www.bibliotheekservice-fryslan.nl/" target="_blank">Bibliotheekservice Fryslân </a>hebben medewerkers van Talant voortaan toegang tot een kwalitatieve vakbibliotheek.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterra.info/index.php/sterra-verzorgt-bibliotheekvoorziening-talant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
